Foursquare denilince belki de ilk akla gelen soru “Bu şehirde en çok nerelerde check-in yapılıyor?” sorusudur. Foursquare Türkiye, yaptığı çalışmayla bu sorunun cevabını ortaya koydu. Buna göre, İstanbul’un en çok check-in yapılan yeri Bağdat Caddesi. Onu Boğaziçi Köprüsü ve Atatürk Havalimanı izliyor.
Aşağıda, İstanbul’un en çok check-in yapılan 25 mekanını bulabilirsiniz. Güncel sıralamaya da istediğiniz an bu uygulamadan ulaşabilirsiniz.
|
Mekan |
Kategori |
Toplam Check-in |
Toplam Ziyaretçi |
| Bağdat Caddesi | OGO | 926.277 | 136.069 |
| Boğaziçi Köprüsü | Bridge | 873.285 | 166.582 |
| İstanbul Atatürk Airport (IST) | Airport | 781.384 | 256.947 |
| Kadıköy | OGO | 588.519 | 119.076 |
| Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | Airport | 532.390 | 189.256 |
| İstiklal Caddesi | OGO | 497.278 | 162.722 |
| Cevahir | Mall | 495.207 | 158.700 |
| İstinyePark | Mall | 457.116 | 142.563 |
| Beşiktaş | OGO | 453.261 | 117.095 |
| Nişantaşı | Neighborhood | 402.725 | 97.715 |
| Taksim Meydanı | Plaza | 385.941 | 132.691 |
| Mecidiyeköy | Neighborhood | 374.214 | 87.955 |
| Palladium | Mall | 359.096 | 94.332 |
| Capacity | Mall | 347.277 | 92.117 |
| Kanyon | Mall | 336.805 | 93.155 |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Bridge | 315.716 | 95.867 |
| Taksim | OGO | 288.052 | 118.615 |
| Ortaköy | OGO | 253.430 | 110.333 |
| Marmara Forum | Mall | 252.493 | 82.912 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | University | 250.756 | 18.588 |
| Forum İstanbul | Mall | 248.718 | 89.702 |
| Bakırköy | OGO | 244.005 | 62.502 |
| Yeditepe Üniversitesi | University | 243.961 | 20.069 |
| Ataşehir | OGO | 208.090 | 46.806 |
| Rıhtım Meydanı | Plaza | 200.935 | 71.369 |
Kaynak: Foursquare Türkiye

