Marka yönetimi şirketi Interbrand, 2013 yılının en değerli markalarını açıkladı. Apple, listede 13 yıldır liderliğini sürdüren Coca-Cola’nın tahtına oturarak dünyanın en değerli markası oldu. Coca-Cola ise üçüncü sıraya geriledi. Listede teknoloji şirketlerinin üstünlüğü dikkat çekiyor. En değerli 10 marka arasında 7 adet teknoloji şirketi yer alıyor.
Interbrand’in açıkladığı 2013’ün en değerli 100 markası
| 2013 | 2012 | Marka | Marka Değeri (milyon $) | Marka Değerindeki Değişiklik |
| 1 | 2 | Apple | 98.316 | 28% |
| 2 | 4 | 93.291 | 34% | |
| 3 | 1 | Coca-Cola | 79.213 | 2% |
| 4 | 3 | IBM | 78.808 | 4% |
| 5 | 5 | Microsoft | 59.546 | 3% |
| 6 | 6 | General Electric | 46.947 | 7% |
| 7 | 7 | McDonald’s | 41.992 | 5% |
| 8 | 9 | Samsung | 39.610 | 20% |
| 9 | 8 | Intel | 37.257 | -5% |
| 10 | 10 | Toyota | 35.346 | 17% |
| 11 | 11 | Mercedes-Benz | 31.904 | 6% |
| 12 | 12 | BMW | 31.839 | 10% |
| 13 | 14 | Cisco | 29.053 | 7% |
| 14 | 13 | Disney | 28.147 | 3% |
| 15 | 15 | HP | 25.843 | -1% |
| 16 | 16 | Gilette | 25.105 | 1% |
| 17 | 17 | Louis Vuitton | 24.893 | 6% |
| 18 | 18 | Oracle | 24.088 | 9% |
| 19 | 20 | Amazon | 23.620 | 27% |
| 20 | 21 | Honda | 18.490 | 7% |
| 21 | 23 | H&M | 18.168 | 10% |
| 22 | 22 | Pepsi | 17.892 | 8% |
| 23 | 24 | American Express | 17.646 | 12% |
| 24 | 26 | Nike | 17.085 | 13% |
| 25 | 25 | SAP | 16.676 | 7% |
| 26 | 28 | IKEA | 13.818 | 8% |
| 27 | 27 | UPS | 13.763 | 5% |
| 28 | 36 | eBay | 13.162 | 20% |
| 29 | 34 | Pampers | 13.035 | 15% |
| 30 | 29 | Kellogg’s | 12.987 | 8% |
| 31 | 31 | Budweiser | 12.614 | 6% |
| 32 | 33 | HSBC | 12.183 | 7% |
| 33 | 32 | J.P. Morgan | 11.456 | 0% |
| 34 | 39 | Volkswagen | 11.120 | 20% |
| 35 | 30 | Canon | 10.989 | -9% |
| 36 | 37 | Zara | 10.821 | 14% |
| 37 | 35 | Nescafé | 10.651 | -4% |
| 38 | 38 | Gucci | 10.151 | 7% |
| 39 | 42 | L’Oréal | 9.874 | 12% |
| 40 | 41 | Philips | 9.813 | 8% |
| 41 | 43 | Accenture | 9.471 | 8% |
| 42 | 45 | Ford | 9.181 | 15% |
| 43 | 53 | Hyundai | 9.004 | 20% |
| 44 | 48 | Goldman Sachs | 8.536 | 12% |
| 45 | 51 | Siemens | 8.503 | 13% |
| 46 | 40 | Sony | 8.408 | -8% |
| 47 | 44 | Thomson Reuters | 8.103 | -4% |
| 48 | 50 | Citi | 7.973 | 5% |
| 49 | 52 | Danone | 7.968 | 6% |
| 50 | 47 | Colgate | 7.833 | 2% |
| 51 | 55 | Audi | 7.767 | 8% |
| 52 | 69 | 7.732 | 43% | |
| 53 | 46 | Heinz | 7.648 | -1% |
| 54 | 63 | Hermés | 7.616 | 23% |
| 55 | 60 | Adidas | 7.535 | 12% |
| 56 | 57 | Nestlé | 7.527 | 9% |
| 57 | 19 | Nokia | 7.444 | -65% |
| 58 | 61 | Caterpillar | 7.125 | 13% |
| 59 | 58 | AXA | 7.096 | 5% |
| 60 | 68 | Cartier | 6.897 | 26% |
| 61 | 49 | Dell | 6.845 | -10% |
| 62 | 59 | Xerox | 6.779 | 1% |
| 63 | 62 | Allianz | 6.710 | 8% |
| 64 | 72 | Porsche | 6.471 | 26% |
| 65 | 73 | Nissan | 6.203 | 25& |
| 66 | 64 | KFC | 6.192 | 3% |
| 67 | 56 | Nintendo | 6.086 | -14% |
| 68 | 65 | Panasonic | 5.821 | 1% |
| 69 | 66 | Sprite | 5.811 | 2% |
| 70 | Yeni | Discovery | 5.756 | 0% |
| 71 | 54 | Morgan Stanley | 5.724 | -21% |
| 72 | 84 | Prada | 5.570 | 30% |
| 73 | 75 | Shell | 5.535 | 16% |
| 74 | 74 | Visa | 5.465 | 11% |
| 75 | 70 | Tiffany & Co. | 5.440 | 5% |
| 76 | 77 | 3M | 5.413 | 16% |
| 77 | 82 | Burberry | 5.189 | 20% |
| 78 | 67 | MTV | 4.980 | -12% |
| 79 | 78 | Adobe | 4.899 | 8% |
| 80 | 85 | John Deere | 4.865 | 15% |
| 81 | 79 | Johnson & Johnson | 4.777 | 9% |
| 82 | 83 | Johnie Walker | 4.745 | 10% |
| 83 | 87 | Kia | 4.708 | 15% |
| 84 | 76 | Santander | 4.660 | -2% |
| 85 | Yeni | Duracell | 4.645 | 0% |
| 86 | 81 | Jack Daniel’s | 4.642 | 7% |
| 87 | 71 | Avon | 4.610 | -11% |
| 88 | 91 | Ralph Lauren | 4.584 | 14% |
| 89 | Yeni | Chevrolet | 4.578 | 0% |
| 90 | 80 | Kleenex | 4.428 | 2% |
| 91 | 88 | Starbucks | 4.399 | 8% |
| 92 | 92 | Heineken | 4.331 | 10% |
| 93 | 89 | Corona | 4.276 | 5% |
| 94 | 86 | Pizza Hut | 4.269 | 2% |
| 95 | 90 | Smirnoff | 4.262 | 5% |
| 96 | 96 | Harley-Davidson | 4.230 | 10% |
| 97 | 94 | Master Card | 4.206 | 8% |
| 98 | 99 | Ferrari | 4.013 | 6% |
| 99 | 98 | Moet & Chandon | 3.943 | 3% |
| 100 | 100 | Gap | 3.920 | 5% |

