Marka danışmanlığı ajansı Interbrand, bu sene 13’üncü kez yapılan En İyi 100 Küresel Marka araştırmasını tüm dünya ile aynı anda İstanbul’da açıkladı. Raporda Coca-Cola, 1’inci sıradaki yerini korurken, Apple 2’nciliğe yükseldi. Facebook bu sene ilk kez En İyi 100 sıralamasına giriş yaptı.
2012 2011 Marka Değeri ($) % Değişiklik
| 1 | 1 | Coca-Cola | 77,839 | 8% |
| 2 | 8 | Apple | 76,568 | 129% |
| 3 | 2 | IBM | 75,532 | 8% |
| 4 | 4 | 69,726 | 26% | |
| 5 | 3 | Microsoft | 57,853 | -2% |
| 6 | 5 | GE | 43,682 | 2% |
| 7 | 6 | McDonald’s | 40,062 | 13% |
| 8 | 7 | Intel | 39,385 | 12% |
| 9 | 17 | Samsung | 32,893 | 40% |
| 10 | 11 | Toyota | 30,280 | 9% |
| 11 | 12 | Mercedes-Benz | 30,097 | 10% |
| 12 | 15 | BMW | 29,052 | 18% |
| 13 | 9 | Disney | 27,438 | -5% |
| 14 | 13 | Cisco | 27,197 | 7% |
| 15 | 10 | HP | 26,087 | -8% |
| 16 | 16 | Gillette | 24,898 | 4% |
| 17 | 18 | Louis Vuitton | 23,577 | 2% |
| 18 | 20 | Oracle | 22,126 | 28% |
| 19 | 14 | Nokia | 21,009 | -16% |
| 20 | 26 | Amazon | 18,625 | 46% |
| 21 | 19 | Honda | 17,280 | -11% |
| 22 | 22 | Pepsi | 16,594 | 14% |
| 23 | 21 | H&M | 16,571 | 1% |
| 24 | 23 | American Express | 15,702 | 8% |
| 25 | 24 | SAP | 15,641 | 8% |
| 26 | 25 | Nike | 15,126 | 4% |
| 27 | 27 | UPS | 13,088 | 4% |
| 28 | 31 | IKEA | 12,808 | 8% |
| 29 | 34 | Kellogg’s | 12,068 | 6% |
| 30 | 33 | Canon | 12,029 | 3% |
| 31 | 29 | Budweiser | 11,872 | -3% |
| 32 | 28 | J.P. Morgan | 11,471 | -8% |
| 33 | 32 | HSBC | 11,378 | -4% |
| 34 | N/A | Pampers | 11,296 | yeni |
| 35 | 30 | Nescafé | 11,089 | -8% |
| 36 | 36 | eBay | 10,947 | 12% |
| 37 | 44 | Zara | 9,488 | 18% |
| 38 | 39 | Gucci | 9,446 | 8% |
| 39 | 47 | Volkswagen | 9,252 | 18% |
| 40 | 35 | Sony | 9,111 | -8% |
| 41 | 41 | Philips | 9,066 | 5% |
| 42 | 40 | L’Oréal | 8,821 | 1% |
| 43 | 45 | Accenture | 8,745 | 9% |
| 44 | 37 | Thomson Reuters | 8,444 | -11% |
| 45 | 50 | Ford | 7,958 | 6% |
| 46 | 49 | Heinz | 7,722 | 1% |
| 47 | 51 | Colgate | 7,643 | 7% |
| 48 | 38 | Goldman Sachs | 7,599 | -16% |
| 49 | 43 | Dell | 7,591 | -9% |
| 50 | 42 | Citi | 7,570 | -12% |
| 51 | 46 | Siemens | 7,534 | -5% |
| 52 | 52 | Danone | 7,498 | 8% |
| 53 | 61 | Hyundai | 7,473 | 24% |
| 54 | 54 | Morgan Stanley | 7,218 | 9% |
| 55 | 59 | Audi | 7,196 | 17% |
| 56 | 48 | Nintendo | 7,082 | -8% |
| 57 | 55 | Nestlé | 6,916 | 5% |
| 58 | 53 | AXA | 6,748 | 1% |
| 59 | 57 | Xerox | 6,714 | 5% |
| 60 | 60 | adidas | 6,699 | 9% |
| 61 | 64 | Caterpillar | 6,306 | 13% |
| 62 | 67 | Allianz | 6,184 | 16% |
| 63 | 66 | Hermès | 6,182 | 15% |
| 64 | 62 | KFC | 5,994 | 2% |
| 65 | 69 | Panasonic | 5,765 | 14% |
| 66 | 63 | Sprite | 5,709 | 2% |
| 67 | 58 | MTV | 5,648 | -12% |
| 68 | 70 | Cartier | 5,495 | 15% |
| 69 | N/A | 5,421 | yeni | |
| 70 | 73 | Tiffany & Co. | 5,159 | 15% |
| 71 | 65 | Avon | 5,151 | -4% |
| 72 | 72 | Porsche | 5,149 | 12% |
| 73 | 90 | Nissan | 4,969 | 30% |
| 74 | 75 | Visa | 4,944 | 10% |
| 75 | 74 | Shell | 4,788 | 7% |
| 76 | 68 | Santander | 4,771 | -6% |
| 77 | 85 | 3M | 4,656 | 18% |
| 78 | 80 | Adobe | 4,557 | 9% |
| 79 | 83 | Johnson & Johnson | 4,378 | 8% |
| 80 | 71 | Kleenex | 4,360 | -7% |
| 81 | 78 | Jack Daniel’s | 4,352 | 1% |
| 82 | 95 | Burberry | 4,342 | 16% |
| 83 | 88 | Johnnie Walker | 4,301 | 12% |
| 84 | N/A | Prada | 4,271 | yeni |
| 85 | 97 | John Deere | 4,221 | 16% |
| 86 | 81 | Pizza Hut | 4,193 | 2% |
| 87 | N/A | Kia | 4,089 | yeni |
| 88 | 96 | Starbucks | 4,062 | 11% |
| 89 | 86 | Corona | 4,061 | 3% |
| 90 | 89 | Smirnoff | 4,050 | 5% |
| 91 | N/A | Ralph Lauren | 4,038 | yeni |
| 92 | 91 | Heineken | 3,939 | 3% |
| 93 | 56 | BlackBerry | 3,922 | -39% |
| 94 | N/A | MasterCard | 3,896 | yeni |
| 95 | 82 | Credit Suisse | 3,866 | -5% |
| 96 | 100 | Harley-Davidson | 3,857 | 10% |
| 97 | 76 | Yahoo! | 3,851 | -13% |
| 98 | 77 | Moët & Chandon | 3,824 | -13% |
| 99 | 99 | Ferrari | 3,770 | 5% |
| 100 | 84 | Gap | 3,731 | -8% |

